MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
Delivery period: | 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
payment method: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
Supply Capacity: | 250,000 ชิ้นต่อเดือน |
การใช้งาน :
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณสมบัติของวัตถุดิบ | ความต้านแรงดึง | ISO527-2: 1993 |
การยืดตัวที่แตก | ISO527-2: 1993 | |
ความแข็งแรงด้วยแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
โมดูลัสแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
ความแรงกระแทกของ Izod | ISO180: 2000 | |
ค่าคงที่เป็นฉนวน | IEC60250: 1969 | |
ความเป็นฉนวน | IEC60243-1: 1998 | |
ความต้านทานต่อปริมาตร (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปความร้อน (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | |
อัตราการไหลหลั่ง (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
เปลวไฟ | UL94: 2006 | |
เนื้อหาใยแก้ว | ISO3451-1: 2008 | |
คุณสมบัติของสินค้า | ความต้านทาน | 5KΩ± 20% |
สี | สีดำ | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ≥30KV | |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ℃ -155 ℃ | |
แรงแทรกและการกำจัด | 20N-70N | |
วัสดุ | PBT สีดำ | |
วิธีการประกอบ | การฉีด | |
มิติประกอบ: เชื่อมต่อสายไฟ | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: เชื่อมต่อหัวเทียน |
ความแข็งแรงของตัวต้านทาน:
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
Delivery period: | 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
payment method: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
Supply Capacity: | 250,000 ชิ้นต่อเดือน |
การใช้งาน :
ข้อมูลจำเพาะ:
คุณสมบัติของวัตถุดิบ | ความต้านแรงดึง | ISO527-2: 1993 |
การยืดตัวที่แตก | ISO527-2: 1993 | |
ความแข็งแรงด้วยแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
โมดูลัสแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
ความแรงกระแทกของ Izod | ISO180: 2000 | |
ค่าคงที่เป็นฉนวน | IEC60250: 1969 | |
ความเป็นฉนวน | IEC60243-1: 1998 | |
ความต้านทานต่อปริมาตร (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปความร้อน (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | |
อัตราการไหลหลั่ง (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
เปลวไฟ | UL94: 2006 | |
เนื้อหาใยแก้ว | ISO3451-1: 2008 | |
คุณสมบัติของสินค้า | ความต้านทาน | 5KΩ± 20% |
สี | สีดำ | |
ทนต่อแรงดันไฟฟ้า | ≥30KV | |
อุณหภูมิการใช้งาน | -20 ℃ -155 ℃ | |
แรงแทรกและการกำจัด | 20N-70N | |
วัสดุ | PBT สีดำ | |
วิธีการประกอบ | การฉีด | |
มิติประกอบ: เชื่อมต่อสายไฟ | ||
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: เชื่อมต่อหัวเทียน |
ความแข็งแรงของตัวต้านทาน: