MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
Delivery period: | 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
payment method: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
Supply Capacity: | 250,000 ชิ้นต่อเดือน |
การรับรู้ของตัวต้านทาน:
ข้อมูลพื้นฐานของตัวต้านทานแบบ TY:
ความต้านทาน (KΩ) | 1 ± 20% |
สี | สีแดง |
แรงดันไฟฟ้าทน (KV) | ≥30 |
อุณหภูมิการใช้งาน (℃) | -20-155 |
กำลังการใส่และการกำจัด (N) | 20-70 |
วัสดุ | PBT |
วิธีการประกอบ | การฉีด |
มิติประกอบ: เชื่อมต่อสายไฟ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: เชื่อมต่อหัวเทียน |
ข้อบังคับของ TY Resistor:
ความต้องการ PBT | ความต้านแรงดึง | ISO527-2: 1993 |
การยืดตัวที่แตก | ISO527-2: 1993 | |
ความแข็งแรงด้วยแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
โมดูลัสแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
ความแรงกระแทกของ Izod | ISO180: 2000 | |
ค่าคงที่เป็นฉนวน | IEC60250: 1969 | |
ความเป็นฉนวน | IEC60243-1: 1998 | |
ความต้านทานต่อปริมาตร (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปความร้อน (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | |
อัตราการไหลหลั่ง (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
เปลวไฟ | UL94: 2006 | |
เนื้อหาใยแก้ว | ISO3451-1: 2008 | |
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (เป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะ) | ISO 6856 | |
ISO 3808 |
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ TY Resistor:
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
Delivery period: | 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
payment method: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
Supply Capacity: | 250,000 ชิ้นต่อเดือน |
การรับรู้ของตัวต้านทาน:
ข้อมูลพื้นฐานของตัวต้านทานแบบ TY:
ความต้านทาน (KΩ) | 1 ± 20% |
สี | สีแดง |
แรงดันไฟฟ้าทน (KV) | ≥30 |
อุณหภูมิการใช้งาน (℃) | -20-155 |
กำลังการใส่และการกำจัด (N) | 20-70 |
วัสดุ | PBT |
วิธีการประกอบ | การฉีด |
มิติประกอบ: เชื่อมต่อสายไฟ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: เชื่อมต่อหัวเทียน |
ข้อบังคับของ TY Resistor:
ความต้องการ PBT | ความต้านแรงดึง | ISO527-2: 1993 |
การยืดตัวที่แตก | ISO527-2: 1993 | |
ความแข็งแรงด้วยแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
โมดูลัสแรงดัดงอ | ISO178: 2004 | |
ความแรงกระแทกของ Izod | ISO180: 2000 | |
ค่าคงที่เป็นฉนวน | IEC60250: 1969 | |
ความเป็นฉนวน | IEC60243-1: 1998 | |
ความต้านทานต่อปริมาตร (10 11 ) | IEC60093: 1980 | |
อุณหภูมิการเปลี่ยนรูปความร้อน (1.82Mpa) | ISO75-2: 2004 | |
อัตราการไหลหลั่ง (205 ℃) | ISO1133: 2005 | |
เปลวไฟ | UL94: 2006 | |
เนื้อหาใยแก้ว | ISO3451-1: 2008 | |
ข้อกำหนดผลิตภัณฑ์ (เป็นส่วนหนึ่งของยานพาหนะ) | ISO 6856 | |
ISO 3808 |
ข้อได้เปรียบในการแข่งขันของ TY Resistor: