MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
Delivery period: | 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
payment method: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
Supply Capacity: | 50,000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติเซรามิค:
วัสดุ | อลูมินาเซรามิค |
ความหนาแน่นของปริมาตร (g / cm 3 | 3.9-4.15 |
Elasticity Modulus (Gpa) | 330-380 |
กำลังรับแรงดัด (Mpa) | ≥350 |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (10 -6 / K) | 8.5 |
การนำความร้อน (W / mK) | 10.9 |
ความแข็งของ Luo (HRA) | 85 |
AL 2 O 3 % | 94.78 |
ความแข็งแรง | จุดหลอมเหลวสูง ความแข็งสูง ความต้านทานต่อการขัดถูสูง ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูง กำลังรับแรงอัดสูง ความต้านทานอุณหภูมิต่ำ |
ความอ่อนแอ | ความต้านทานแรงดึงต่ำ ความหยาบและความกระด้างไม่ดี |
คุณสมบัติของสินค้า:
ความต้านทาน (KΩ) | 1 + 40% |
สี | ขาว |
แรงดันไฟฟ้าทน (KV) | ≥30 |
อุณหภูมิการใช้งาน (℃) | -30-200 |
กำลังการใส่และการกำจัด (N) | 20N-70N |
วิธีการประกอบ | เรซินอีพ็อกซี่ |
มิติประกอบ: เชื่อมต่อสายไฟ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: เชื่อมต่อหัวเทียน | |
ตลอดชีวิต | ≥50,000กม. / ≥ 3 ปี |
ความแข็งแรง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง สามารถปรับแต่งได้ |
การใช้งาน :
MOQ: | 1000 ชิ้น |
ราคา: | negotiable |
standard packaging: | ตามความต้องการของลูกค้า |
Delivery period: | 15 วันทำการหลังจากชำระเงิน |
payment method: | T/T ตะวันตกสหภาพ |
Supply Capacity: | 50,000 ชิ้นต่อเดือน |
คุณสมบัติเซรามิค:
วัสดุ | อลูมินาเซรามิค |
ความหนาแน่นของปริมาตร (g / cm 3 | 3.9-4.15 |
Elasticity Modulus (Gpa) | 330-380 |
กำลังรับแรงดัด (Mpa) | ≥350 |
ค่าสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อน (10 -6 / K) | 8.5 |
การนำความร้อน (W / mK) | 10.9 |
ความแข็งของ Luo (HRA) | 85 |
AL 2 O 3 % | 94.78 |
ความแข็งแรง | จุดหลอมเหลวสูง ความแข็งสูง ความต้านทานต่อการขัดถูสูง ความต้านทานการเกิดออกซิเดชันสูง กำลังรับแรงอัดสูง ความต้านทานอุณหภูมิต่ำ |
ความอ่อนแอ | ความต้านทานแรงดึงต่ำ ความหยาบและความกระด้างไม่ดี |
คุณสมบัติของสินค้า:
ความต้านทาน (KΩ) | 1 + 40% |
สี | ขาว |
แรงดันไฟฟ้าทน (KV) | ≥30 |
อุณหภูมิการใช้งาน (℃) | -30-200 |
กำลังการใส่และการกำจัด (N) | 20N-70N |
วิธีการประกอบ | เรซินอีพ็อกซี่ |
มิติประกอบ: เชื่อมต่อสายไฟ | |
เส้นผ่านศูนย์กลางด้านใน: เชื่อมต่อหัวเทียน | |
ตลอดชีวิต | ≥50,000กม. / ≥ 3 ปี |
ความแข็งแรง | ประสิทธิภาพที่มั่นคง สามารถปรับแต่งได้ |
การใช้งาน :